Names |
Born |
Died |
| SPEERSTRA | ||
| Wybren Pieter | ||
| Wypkje | born 10 Jan 1895 | |
| Wypkje Pieter | ||
| SPIJKER | ||
| Femmigje | ||
| SPOELSTRA | ||
| Albert | born 24 Jan 1887 | |
| Albert Gaukes | born 23 Mar 1876 | died 16 Apr 1878 |
| Albert Hendriks | born 1754 | died 14 Oct 1831 |
| Albert Joekes | ||
| Ankje Brugts | born 10 Dec 1832 | died 29 Oct 1861 |
| Antje Alberts | born 1793 | died 26 Oct 1861 |
| Brugt Minderts | born 12 Aug 1790 | died 20 Apr 1856 |
| Durk | died 17 May 1933 | |
| Eit Brugts | born 1 Aug 1834 | |
| Fokjen Brugts | born 7 Nov 1838 | |
| Gauke Alberts | born 30 Dec 1848 | died 9 Sep 1928 |
| Geeske Brugts | born 26 Nov 1836 | died Jan 25 1838d |
| Geeske Brugts | born 5 Jul 1841 | |
| Greitje Brugts | born 21 May 1830 | |
| Grietje Gaukes | born 12 May 1878 | died 1 Feb 1903 |
| Haye Hendriks | ||
| Hendrik | born 28 Jun 1870 | |
| Hendrik Alberts | born 1787 | died 13 May 1842 |
| Jan | ||
| Jan Brugts | ||
| Janke Alberts | born 1808 | died 25 Nov 1875 |
| Janke Gaukes | born 31 Jul 1883 | |
| Jantje | born 18 Aug 1815 | died 10 Oct 1844 |
| Jeltje Hayes | ||
| Jentje Andries | ||
| Mindert Brugts | ||
| Minke Hendriks | ||
| Minke Jans | born 1 May 1780 | died 26 Jul 1833 |
| Sjieuwke Gaukes | born 4 Jun 1880 | |
| Trientje Alberts | ||
| Trijntje | born 1789 | died 25 May 1859 |
| SPYKER | ||
| Ellissa | ||
| Evelina Marie | ||
| Peter | ||
| Peter | ||
| Pieter | ||
| Tyler | ||
| ST GEORGES | ||
| Colette | ||
| Donald | ||
| Jeanne | ||
| Nicole | ||
| Raymond | ||
| ST JULES | ||
| Ivan | ||
| Ivan | ||
| Michel | ||
| ST MARTIN | ||
| Eleonore | ||
| ST P'ERE | ||
| Jeanne | born 5 Feb 1627 | died 20 Oct 1681 |
| STADY | ||
| Edith Elizabeth | born 15 Oct 1882 | died 12 Sep 1976 |
| Francis Henry | ||
| STANGLE | ||
| Terry | ||
| STANNARD | ||
| Sally Ann | ||
| STAPERT | ||
| Antje Sytzes | ||
| STAPHORSIUS | ||
| Allardus Johannes | ||
| Antje Ritskes | ||
| Aukje Ritskes | ||
| Gerrtje | born 16 May 1867 | died 2 Mar 1922 |
| Grietje Allardus | chr. 19 Sep 1724 | died 1768 |
| Grietje Minderts | ||
| Jan Ritskes | ||
| Ritske Siebren | ||
| Ritske Siebrens | ||
| Siebren Ritskes | died 12 Mar 1827 | |
| Siebren Ritskes | born 1809 | died 17 Feb 1883 |
| STAVINGA | ||
| Antje Ernst | born 8 May 1871 | died 25 Mar 1953 |
| Ernst Lourens | ||
| STEENDAM | ||
| Aaltje | born 18 Dec 1888 | |
| Gerrit | born 12 Jul 1886 | |
| Hebeltje | born 1904 | died 10 Sep 1904 |
| Jochum | born Oct 1920 | died 17 Nov 1920 |
| Minke | born Oct 1920 | died 17 Nov 1920 |
| Sjoerd | born 26 Sep 1887 | died 4 Apr 1888 |
| Sjoerd | born 11 Feb 1900 | died 27 Sep 1904 |
| Sjoerdtje | born 28 Sep 1891 | died 22 May 1916 |
| STEENHUIZEN | ||
| Reinder Freerks | ||
| Sjoerdtje Reinders | born 7 Sep 1839 | died 13 May 1883 |
| STEIGER | ||
| Anne Jaspers | born 4 Mar 1874 | |
| Dirkje | born 1907 | died 24 Jul 1926 |
| Jasper Lieuwes | ||
| STEIGSTRA | ||
| Doetje | ||
| STEIN | ||
| Craig Joseph | ||
| Mary Grace | ||
| Ruth Ann | ||
| William Robert | ||
| STEINDAM | ||
| Gerrit Jochums | ||
| Jan Lammerts | born 7 Jan 1865 | died 7 Aug 1942 |
| Jeltje | born 18 Dec 1894 | |
| Jochum | born 11 Jun 1897 | |
| Jochum Gerrits | ||
| Klaas | born 12 May 1902 | |
| Lammert Jogchums | born 26 Nov 1828 | died 5 Sep 1895 |
| Roel Gerrits | born 3 Feb 1861 | |
| STEINSTRA | ||
| Sijtske | born 3 Oct 1904 | bur. 19 Mar 1979 |
| Sjoerd Oedzes | ||
| STELLINGWERF | ||
| Jan | ||
| Liekele | born 1918 | died 3 Apr 1920 |
| Trijntje | born 1920 | died 8 Nov 1925 |
| STELLINGWERFF | ||
| Aukjen Ritskes | ||
| STERINGA | ||
| Dirkje | ||
| Tjitske Dirks | ||
| STEVENS | ||
| Gerrit Jan | born 7 Jan 1901 | died 18 Nov 1974 |
| Gloria | ||
| J | ||
| William | ||
| STIENSTRA | ||
| Christopher John | ||
| Derek John | ||
| Griejte Rienks | born 28 Oct 1811 | |
| Kelly Ann | ||
| Kimberly Ann | ||
| Rienk Sjoerds | ||
| STIKSMA | ||
| Harke Hendriks | ||
| Sytske Harkes | born 1860 | died 8 Aug 1913 |
| Ytje Hendriks | ||
| STOL | ||
| Albert | ||
| Mettje | born 1866 | |
| STORM | ||
| Eelke | born 12 Feb 1924 | died 4 Mar 1924 |
| Eelke Pieters | ||
| Jacob | born 12 Feb 1924 | died 8 Mar 1924 |
| Jan | ||
| Pieter Sjoukes | born 25 Jan 1882 | |
| Sipke | ||
| Sjouke | ||
| Sjouke Pieters | ||
| Wipke Sjoukes | ||
| STREEKSTRA | ||
| Ouwe Keimpes | ||
| Trijntje | born 8 Feb 1827 | |
| STRUIKSMA | ||
| Dieuwke | ||
| Jelke | ||
| SUNNEKERS | ||
| Gerd Hendriks | born 1796 | died 16 Feb 1841 |
| Hendrik Geerts | born 18 Jun 1834 | died 9 Jun 1836 |
| Jantje Geerts | born 1 Nov 1829 | |
| Maaike | born 8 Sep 1831 | |
| SUTHERLAND | ||
| Alexander | ||
| Ann | born 14 Jun 1850 | died sept 9 1886 |
| Daniel | born 23 May 1863 | died Aug 1938 |
| Elizabeth | ||
| Florence Melrose | born 18 May 1901 | died 16 Nov 1991 |
| Gordon | ||
| Helen | born 7 Jul 1848 | died 1894 |
| Helen Louise | ||
| Isabella | born 3 Mar 1854 | died 18 Aug 1919 |
| James | ||
| Jane | born 17 Aug 1865 | |
| Jessie | ||
| Jessie | ||
| John | ||
| John | born 21 Jan 1821 | died 15 Jul 1905 |
| John | ||
| John | born 1857 | died 24 May 1881 |
| Margret | ||
| Mary Ann | ||
| Mary Ann | born 12 Dec 1858 | died Dec 1938 |
| William | ||
| SUTTON | ||
| Sharon | ||
| SYBENGA | ||
| Eelkjen Jacobs | ||
| SYBESMA | ||
| Baukje Gooitzens | ||
| SYLVESTER | ||
| Peter | ||
| Rosella | born 1834 | |
| SYLVESTRE | ||
| Alfred | ||
| SYLVESTRE-DIT-BEAUSOLEIL | ||
| Alexina | ||
| Alfred | born 1840 | died 24 Mar 1891 |
| Alfred | ||
| Alfred | born 15 Mar 1859 | |
| Alma | born 13 Dec 1898 | |
| Aurelie | born 25 Jan 1830 | |
| Clarisse-Lena | born 20 Jul 1833 | died 6 May 1920 |
| Delia | born 8 Aug 1869 | |
| Delina | born 4 Sep 1874 | |
| Exina | born 1853 | |
| Honore Henri | born 20 Mar 1871 | died 16 Feb 1940 |
| Jeremie | born 25 Apr 1861 | died 7 Jul 1942 |
| Joseph | born 10 Mar 1866 | |
| Louis | born 15 Mar 1859 | died 23 Jul 1883 |
| Marie | born 12 Nov 1864 | died 29 Jul 1925 |
| Marie | ||
| Nazaire | born 1857 | |
| Olivinia Celina | born 28 Nov 1862 | |
| Theophile | ||
| Virginie | born 21 Dec 1867 | died 29 Apr 1876 |
| SYPERSMA | ||
| Grietje Sybrens | ||
| SYTSMA | ||
| Unknown | born 11 Mar 1937 | died 11 Mar 1937 |
| Aaltje Klazes | born 17 Aug 1834 | died 28 Apr 1889 |
| Adriaantje Minzes | born 25 Oct 1830 | |
| Antje Klazes | born 26 May 1837 | died 8 Jul 1874 |
| Fokje | born 3 Oct 1850 | died 3 May 1917 |
| Folkert | born 15 Dec 1821 | |
| Hiltje Jans | born 18 Sep 1879 | died 12 Aug 1959 |
| Hiltje Pieters | ||
| Jan Klazes | born 27 Aug 1840 | died 29 Dec 1912 |
| Jelke | born 21 Feb 1841 | |
| Jitske Sytses | born 17 Jan 1854 | died 17 Sep 1857 |
| Klaas | born 12 Jun 1876 | died 1 Oct 1915 |
| Klaas | born 31 Aug 1860 | died 16 Jul 1861 |
| Klaas | born 27 Sep 1863 | died 4 Jul 1911 |
| Klaas | born 2 Feb 1825 | |
| Klaas Sytzes | born 1798 | died 12 Jan 1862 |
| Minze Sytzes | born 1796 | died 1 Feb 1878 |
| Pieter Minzes | born 7 Jan 1828 | died 21 Aug 1895 |
| Sijtze Klaazes | born 28 Nov 1824 | died 30 Dec 1881 |
| Sjoerd | born 25 Nov 1838 | |
| Sjuttje Klazes | born 11 Aug 1831 | died 19 Jan 1902 |
| Sytske Klazes | born 17 Jul 1821 | died 31 Oct 1827 |
| Sytske Klazes | born 7 May 1828 | died 16 Jan 1854 |
| Sytze Minzes | ||
| Wessel Jans | born 16 Oct 1885 | died 13 Jul 1965 |
| Wierd | born Bef 1811 | |
| 'T HOEN | ||
| Petrus Antonius |